CPC(D)25
الوزن الإجمالي: 3860 كجم
سعة التحميل المقننة: 2500 كجم
ارتفاع الرفع المقنن: 3000~4800 مم
الأبعاد: 2630*1170*2055 مم
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع







مواصفات
| عام | |
| الشركة المصنعة | SHANGCHA |
| الموديل | CPC(D)25 |
| نوع الطاقة | ديزل |
| سعة الحمل المقدرة | 2500 |
| مركز الحمل | 500 |
| المواصفات والأبعاد | |
| ارتفاع الرفع المقدر | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | 140 |
| مقاس الشوكة (ط×ع×س) | 1070×120×40 |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي، α°/β°) | 6°/12° |
| بروز الشوكة (من مركز العجلة إلى وجه الشوكة) | 460 |
| البروز الخلفي | 520 |
| الارتفاع عن الأرض (أسفل الصارية) | 110 |
| الطول إلى وجه الشوكة (بدون الشوكة) | 2630 |
| العرض الكلي | 1170 |
| ارتفاع الصارية منخفضًا | 2055 |
| ارتفاع الصارية ممتدًا (مع ظهر الحماية) | 4070 |
| ارتفاع واقي الرأس | 2215 |
| نصف قطر الدوران (الخارجي) | 2365 |
| أقل عرض للممر للبليتات | 4120 |
| الأداء | |
| سرعة السفر (بدون حمولة) | 19 |
| سرعة الرفع (بالحمولة الكاملة) | 510 |
| سرعة الإنزال (بالحمولة الكاملة/بدون حمولة) | بدون حمولة ≥300 بالحمولة الكاملة ≤600 |
| أقصى قوة جر (بالحمولة الكاملة/بدون حمولة) | 17/14.5 |
| أقصى قدرة على الصعود (بالحمولة الكاملة) | 20 |
| الهيكل | |
| إطار العجلة الأمامية (× 2) | 7.00-12-12PR |
| إطار العجلة الخلفية (× 2) | 6.00-9-10PR |
| المسافة بين العجلات الأمامية | 970 |
| المسافة بين العجلات الخلفية | 980 |
| قاعدة العجلات | 1650 |
| الوزن | |
| الوزن الإجمالي | 3860 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (حمولة كاملة) | 5724 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (حمولة كاملة) | 636 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (بدون حمولة) | 1545 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (بدون حمولة) | 2315 |
| القوة وناقل الحركة | |
| البطارية | 12/90 |
| موديل المحرك | C490BPG -37 |
| شركة تصنيع المحرك | XINCHAI |
| الإنتاج المقنن / دورة في الدقيقة | 36.8/2650 |
| عزم الدوران المقنن / دورة في الدقيقة | 156/1800 |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| القطر × الشوط | 90x105 |
| السعة | 2670 |
| سعة خزان الوقود | 50 |
| نوع ناقل الحركة | HYDRAULIC |
| مرحلة ناقل الحركة (للأمام/ للخلف) | 1/1 |
| ضغط التشغيل (للإضافات) | 18.5 |