TCPCD40
السعة المقدرة للحمل: 4000 كجم
حجم الشوكة: 1220×125×50
الوزن الإجمالي: 5630 كجم
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع

المواصفات
| عام | الموديل | TCPCD40 | |||
| القدرة الاستيعابية المقدرة | كغ | 4000 | |||
| مركز التحميل | مم | 500 | |||
| الأبعاد | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | ||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 135 | |||
| حجم الشوكة | ل×ع×س | مم | 1220×125×50 | ||
| زاوية ميل الصاري | أمام/خلف | 6112 | |||
| الطول (بدون الشوكة) | مم | 4400 | |||
| العرض الكلي | مم | 1980 | |||
| ارتفاع الصاري بعد سقوط الصاري | مم | 2195 | |||
| ارتفاع الرفع | مم | 4250 | |||
| ارتفاع واقي السقف | مم | 2300 | |||
| نصف قطر الدوران | مم | 4600 | |||
| البروز الأمامي | مم | 700 | |||
| أقل عرض لقناة الزاوية القائمة | مم | 3000 | |||
| قاعدة العجلات | مم | 2200 | |||
| المسار | الأمامي | مم | 1560 | ||
| الخلف | مم | 1560 | |||
| الارتفاع الأرضي | الصاري | مم | 260 | ||
| مركز السيارة | مم | 320 | |||
| الأداء | السرعة | السفر | الحمولة الكاملة | كم/س | 20 |
| بدون حمولة | كم/س | 30 | |||
| الرفع | الحمولة الكاملة | مم/ث | 320 | ||
| بدون حمولة | مم/ث | 340 | |||
| الخفض | الحمولة الكاملة | مم/ث | 450 | ||
| بدون حمولة | مم/ث | 380 | |||
| أقصى قوة جر | حمولة كاملة/بدون حمل | كغ | 2600/1520 | ||
| أقصى قدرة على التسلق | حمولة كاملة/بدون حمل | % | 20/25 | ||
| إطار | إطار أمامي | 16/70-20 | |||
| إطار خلفي | 16/70-20 | ||||
| الوزن | الوزن الإجمالي | كغ | 5630 | ||
| بطارية | الجهد الكهربائي/السعة | V/AH | 24/60 | ||
|
PoWer&
ناقل الحركة |
محرك | الموديل | Yunnei 76kw | ||
| القدرة المقدرة/السرعة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 76/2400 | |||
| أقصى عزم دوران/سرعة | نيوتن متر/دورة في الدقيقة | 260-332/1800-2200 | |||
| ضغط العمل | ميجا باسكال | 18 | |||