CPC(D)30-ISUZU
الوزن الإجمالي: 4460 كجم
سعة الحمولة المقدرة: 3000 كجم
ارتفاع الرفع المقدر: 3000 ~ 4800 ملم
الأبعاد: 2695 * 1225 * 2070 ملم
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع







المواصفات
| عام | |
| الشركة المصنعة | SHANGCHA |
| الموديل | CPC(D)30-ISUZU |
| نوع الطاقة | المحرك |
| سعة التحميل المقدرة | 3000 |
| مركز التحميل | 500 |
| الخصائص والأبعاد | |
| ارتفاع الرفع المقدر | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | 145 |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × السمك) | 1070×125×45 |
| زاوية ميل الصاري (الأمامية/الخلفية، درجة أ/درجة ب) | 6°/12° |
| بروز الشوكة (من مركز العجلة إلى وجه الشوكة) | 475 |
| البروز الخلفي | 520 |
| ارتفاع التخليص الأرضي (أسفل الصاري) | 125 |
| الطول إلى وجه الشوكة (بدون الشوكة) | 2695 |
| العرض الكلي | 1225 |
| ارتفاع الصاري المنخفض | 2070 |
| ارتفاع الصاري الممتد (مع مسند الظهر) | 4070 |
| ارتفاع واقي السقف | 2235 |
| نصف قطر الدوران (الخارجي) | 2425 |
| عرض الممر الأدنى للبالتات | 4180 |
| الأداء | |
| سرعة السفر (بدون حمل) | 19 |
| سرعة الرفع (بحمل كامل) | 430 |
| سرعة الإنزال (بحمل كامل/بدون حمل) | بدون حمل ≥300 بحمل كامل ≤600 |
| أقصى سحب للعربة (بحمل كامل/بدون حمل) | 26/21 |
| أقصى قدرة على تسلق المنحدرات (بحمل كامل) | 20 |
| الهيكل | |
| الإطارات (الأمامية × 2) | 28×9-15-12PR |
| الإطارات (الخلفية × 2) | 6.50-10-10PR |
| عرض المسار الأمامي | 1000 |
| عرض المسار الخلفي | 980 |
| قاعدة العجلات | 1700 |
| الوزن | |
| إجمالي الوزن | 4460 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (حمولة كاملة) | 6714 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (حمولة كاملة) | 746 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (بدون حمولة) | 1784 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (بدون حمولة) | 2676 |
| القوة والنقل | |
| البطارية | 12/90 |
| موديل المحرك | C240NKFC-01 |
| شركة تصنيع المحرك | ISUZU |
| الطاقة المقدرة / دورة في الدقيقة | 35.4/2500 |
| عزم الدوران المقنن / دورة في الدقيقة | 139/1800 |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| قطر الأسطوانة × الشوط | 86×102 |
| السعة | 2369 |
| سعة خزان الوقود | 50 |
| نوع ناقل الحركة | HYDRAULIC |
| مراحل ناقل الحركة (للأمام / للخلف) | 1/1 |
| ضغط التشغيل (للملحقات) | 18.5 |