TCPCD30
سعة الحمل المقدرة: 3000 كجم
حجم الشوكة: 1070*122*45
الوزن الإجمالي: 4430 كجم
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع

المواصفات
| عام | نموذج | TCPCD30 | ||||
| القدرة المقدرة على الحمل | كجم | 3000 | ||||
| مركز الحمل | مم | 500 | ||||
| الأبعاد | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | |||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 135 | ||||
| حجم الشوكة | الطول × العرض × السماكة | مم | 1070*122*45 | |||
| زاوية ميل الصاري | أمامي/خلفي | 6/12 | ||||
| الطول (بدون الشوكة) | مم | 3700 | ||||
| العرض الإجمالي | مم | 1800 | ||||
| ارتفاع الصاري بعد سقوط الصاري | مم | 2165 | ||||
| ارتفاع الرفع | مم | 4110 | ||||
| ارتفاع الحامي العلوي | مم | 2170 | ||||
| نصف قطر الدوران | مم | 4050 | ||||
| البروز الأمامي | مم | 610 | ||||
| الحد الأدنى لعرض القناة الزاوية اليمنى | مم | 3670 | ||||
| قاعدة العجلات | مم | 1920 | ||||
| المسار | أمامي | مم | 1500 | |||
| الخلف | مم | 1500 | ||||
| GroundClearance | الصاري | مم | 230 | |||
| مركز السيارة | مم | 300 | ||||
| الأداء | السرعة | السفر | الحمولة الكاملة | كم/ساعة | 20 | |
| بدون حمولة | كم/ساعة | 30 | ||||
| الرفع | الحمولة الكاملة | مم/ث | 320 | |||
| بدون حمولة | مم/ث | 340 | ||||
| الإنزال | الحمولة الكاملة | مم/ث | 320 | |||
| بدون حمولة | مم/ث | 300 | ||||
| Max.Drawbar Pull | كامل/بدون حمولة | كجم | 1696/1190 | |||
| أقصى قدرة على التسلق | كامل/بدون حمولة | % | 15/20 | |||
| إطار | الإطار الأمامي | 20.5/70-16 | ||||
| الإطار الخلفي | ||||||
| الوزن | الوزن الإجمالي | كجم | 4430 | |||
| البطارية | الجهد/السعة | V/AH | 24/60 | |||
|
القوة&
ناقل الحركة |
المحرك | نموذج | QuanchaiV27-50U41(National IV) | Xinchai44DW96-50GG35 | ||
| القوة المقدرة/السرعة | Kw/rpm | 36.8/2400 | 36.8/2400 | |||
| أقصى عزم دوران/سرعة | N.m/rpm | 16/1600-1800 | ||||
| ضغط العمل | Mpa | 17 | ||||