CPC(D)30
الوزن الإجمالي: 4460 كجم
القدرة على التحميل المقدرة: 3000 كجم
ارتفاع الرفع المقدر: 3000~4800 مم
الأبعاد: 2695*1225*2070 مم
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع







المواصفات
| عام | |
| الشركة المصنعة | SHANGCHA |
| الموديل | CPC(D)30 |
| نوع الطاقة | ديزل |
| سعة الحمل المقدرة | 3000 |
| مركز الحمل | 500 |
| الخصائص والأبعاد | |
| ارتفاع الرفع المقدر | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | 145 |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × السماكة) | 1070×125×45 |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي، °α/°β) | 6°/12° |
| بروز الشوكة (من مركز العجلة إلى وجه الشوكة) | 475 |
| البروز الخلفي | 520 |
| الارتفاع عن الأرض (قاعدة الصاري) | 125 |
| الطول حتى وجه الشوكة (بدون الشوكة) | 2695 |
| العرض الكلي | 1225 |
| ارتفاع الصاري منخفضاً | 2070 |
| ارتفاع الصاري ممتداً (مع مسند الظهر) | 4070 |
| ارتفاع واقي السقف | 2235 |
| نصف قطر الدوران (خارجياً) | 2425 |
| أقل عرض ممر للبالتات | 4180 |
| الأداء | |
| سرعة السفر (بدون حمولة) | 19 |
| سرعة الرفع (بالحمولة الكاملة) | 430 |
| سرعة الإنزال (بالحمولة الكاملة/بدون حمولة) | بدون حمولة ≥300 الحمولة الكاملة ≤600 |
| أقصى قوة جر (بالحمولة الكاملة/بدون حمولة) | 26/21 |
| أقصى قدرة على الصعود (بالحمولة الكاملة) | 20 |
| الهيكل | |
| الإطار (الأمامي × 2) | 28×9-15-12PR |
| الإطار (الخلفي × 2) | 6.50-10-10PR |
| مقدمة المحور | 1000 |
| خلفية المحور | 980 |
| قاعدة العجلات | 1700 |
| الوزن | |
| الوزن الكلي | 4460 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (حمولة كاملة) | 6714 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (حمولة كاملة) | 746 |
| توزيع وزن المحور الأمامي (بدون حمولة) | 1784 |
| توزيع وزن المحور الخلفي (بدون حمولة) | 2676 |
| القوة والنقل | |
| البطارية | 12/90 |
| موديل المحرك | C490BPG-37 |
| مصنع المحرك | XINCHAI |
| الإنتاج المقدر / دورة في الدقيقة | 36.8/2650 |
| عزم الدوران المقنن / دورة في الدقيقة | 156/1800 |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| قطر الأسطوانة × الشوط | 90×105 |
| السعة الحجمية | 2670 |
| سعة خزان الوقود | 50 |
| نوع ناقل الحركة | HYDRAULIC |
| مرحلة ناقل الحركة (للأمام / للخلف) | 1/1 |
| ضغط التشغيل (للملحقات) | 18.5 |