CPCD40
السعة المقدرة للحمل: 4000
الوزن الكلي: 5090
حجم الشوكة (الطول × العرض × السمك): 1070×125×50
description1
Zipper closure
1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying
fabric for superior performance.
REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the
body
for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day
comfort.
FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them
in
place during workout
نقاط البيع








مواصفات
| عام | |
| الشركة المصنعة | SHANGCHA |
| الموديل | CPC(D)40 |
| نوع الطاقة | ديزل |
| سعة الحمولة المقدرة | 4000 |
| مركز الحمولة | 500 |
| الخصائص والأبعاد | |
| ارتفاع الرفع المقدر | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | 135 |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي، °α/°β) | 6°/12° |
| سرعة السير (حمولة كاملة/بدون حمولة) | 20/20 |
| سرعة الرفع (حمولة كاملة / بدون حمل) | 380/420 |
| سرعة الهبوط (حمولة كاملة / بدون حمل) | 420/460 |
| أقصى قوة جر (حمولة كاملة / بدون حمل) | 2000/1300 |
| أقصى قدرة على الصعود (حمولة كاملة / بدون حمل) | 16/20 |
| نصف قطر الدوران | 2615 |
| أقل عرض لقناة الزاوية القائمة | 2600 |
| الوزن الإجمالي | 5090 |
| قاعدة العجلات | 1860 |
| مقاس الشوكة (الطول × العرض × السماكة) | 1070×125×50 |
| بروز الشوكة | 485 |
| البروز الخلفي | 570 |
| عرض المسار الأمامي | 1000 |
| عرض المسار الخلفي | 970 |
| الطول إلى وجه الشوكة (بدون شوكة) | 2915 |
| العرض الكلي | 1225 |
| ارتفاع الصاري المخفض | 2180 |
| ارتفاع رفع الصاري (مع الرفوف) | 4100 |
| ارتفاع واقي الرأس | 2070 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (الصاري) | 130 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مركز المحور) | 200 |
| الطاقة والنقل | |
| بطارية | 12/100 |
| موديل المحرك | 4C4-50V31 |
| شركة تصنيع المحرك | QUANCHAI |
| الإخراج المقدر / دورة في الدقيقة | 36.8/2500 |
| عزم الدوران المقدر / دورة في الدقيقة | 131/1800 |
| ضغط التشغيل (للملحقات) | 17.5 |